Mietspiegel
Hier finden Sie alle Mietspiegel im Rhein-Kreis Neuss:
Stadt | Stand | Bemerkungen |
---|---|---|
Dormagen | 1. Dezember 2020 | |
Grevenbroich | 1. Januar 2020 | ohne unsere Beteiligung |
Jüchen | kein eigener Mietspiegel | laut Mietspiegel Grevenbroich ist dieser anwendbar abzgl. 3 % |
Kaarst | 1. Juli 2020 | |
Korschenbroich | 1. Juli 2020 | |
Meerbusch | 1. Dezember 2019 | |
Neuss | 1. Juli 2020 | |
Rommerskirchen | kein eigener Mietspiegel | laut Mietspiegel Grevenbroich ist dieser anwendbar abzgl. 7 % |
Die Mietspiegel sind grundsätzlich kostenpflichtig zur Deckung des mit der Erhebung verbundenen erheblichen Aufwands. Sie können diese bei uns in der Geschäftsstelle erhalten.