Mietspiegel
Hier finden Sie alle Mietspiegel im Rhein-Kreis Neuss:
Stadt | Stand | Downloads | Bemerkungen |
Dormagen | 01.01.2023 | Mietspiegel, Dokumentation | |
Grevenbroich | 01.01.2020 | ohne unsere Beteiligung | |
Jüchen | kein eigener MS | laut MS Grevenbroich ist dieser anwendbar abzgl. 3 % | |
Kaarst | 01.01.2023 | Mietspiegel, Dokumentation | |
Korschenbroich | 01.01.2023 | Mietspiegel, Dokumentation | |
Meerbusch | 01.12.2021 | Mietspiegel, Dokumentation | |
Neuss | 01.01.2023 | Mietspiegel, Dokumentation | |
Rommerskirchen | kein eigener MS | laut MS Grevenbroich ist dieser anwendbar abzgl. 7 % |
Die o.g. Mietspiegel sind Übersichten über die ortsübliche Vergleichsmiete gemäß § 558c BGB für die jeweiligen Stadtgebiete (einfache Mietspiegel) für nicht preisgebundenen Wohnraum. Die Mietspiegel, an deren Erstellung unser Verein beteiligt ist, können kostenfrei heruntergeladen werden. Eine Veröffentlichung der Mietspiegel oder der Dokumentationen ist ohne die Genehmigung der an der Erstellung beteiligten Vereine nicht gestattet. Gedruckte Exemplare der Mietspiegel können in unserer Geschäftsstelle erworben werden.